
| 產(chǎn)品 |
![]() HMA-31
|
![]() HMA-40
|
| 外徑(mm) | 310 | 406.4(16") |
| 寬度(mm) | 150 | 234 |
| 側(cè)輪數(shù) | 7×2 | 6×2 |
| 軸承類型 | 重載滾動軸承 | |
| 小輪材質(zhì) | 聚氨酯 | |
| 輪轂材質(zhì) | 鋁合金 | 鋼 |
| 輪轂表面處理 | 雙層高溫烤漆 | |
| 連接形式 | 法蘭 | |
| 法蘭盤厚(mm) | 18.5 | 27 |
| 法蘭面直徑(mm) | 112 | 131 |
| 法蘭腔內(nèi)徑(mm) | 126 | 139 |
| 典型中心孔(mm) | 45 | 45 |
| 自重(kg) | 16 | 45 |
| 負(fù)載能力(kg) | 600 | 1500 |
