

| 機(jī)身形式: | 鋁合金一體成型 | 外形尺寸: | 698×598×279mm |
| 驅(qū)動(dòng)輪: | 265橡膠充氣輪 | 驅(qū)動(dòng)輪直徑: | 262mm |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 四電機(jī)四輪驅(qū)動(dòng) | 懸掛形式: | 無(wú)懸掛 |
| 車(chē)身最小離地間隙: | 73mm | 整機(jī)重量: | 39kg |
| 額定負(fù)載能力: | 80kg | 電機(jī)類(lèi)型: | 直流無(wú)刷伺服電機(jī) |
| 電機(jī)額定功率: | 200W | 電機(jī)編碼器: | 2500線/轉(zhuǎn),A、B相輸出 |
| 電機(jī)數(shù)量: | 4 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng): | 伺服驅(qū)動(dòng)器,CAN總線、RS232通信接口 |
| 最大移動(dòng)速度: | 0.98m/s | 最大自轉(zhuǎn)速度: | 160°/s |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 0m | 適應(yīng)的地形: | 室內(nèi)、室外普通路面及泥濘路面 |
| 典型續(xù)航時(shí)間: | 約12h(負(fù)載10kg,運(yùn)行速度1m/s,運(yùn)行率70%) | 待機(jī)時(shí)間: | >30h |
| 車(chē)載電源輸出: | 5V@5A / 12V@5A / 24V@5A / 電池電壓(35.2~46.2V)@>10A | 電源保險(xiǎn)管預(yù)設(shè)規(guī)格: | 5×20/20A |
| 電池: | 48V/18.2Ah鋰離子電池 | 電池快速更換: | 支持 |
| 充電器: | 輸入:AC220V~240V / 充電電流:5A / 接口:直插式 | ||
| DEMO開(kāi)發(fā)板: | RHF407開(kāi)發(fā)板(CAN×2,RS232×2,TTL×1,RS485×1,SPI×1,I2C×1,ADC×8,DAC×2,PWM×8,LED×2,按鍵×2, 獨(dú)立I/O×24,可復(fù)用I/O×29,TF卡接口×1,RTC后備電池座,可復(fù)用TFT LCD接口×1) | ||
| 附件: | 電池充電器 | ||




